| 序号 | 开课课程 | 任课教师 | 答疑时间 | 答疑地点 |
| 1 | 概率论与数理统计 | 曹磊 | 周三5-6节 | 厚德楼B805 |
| 2 | 数据结构编程实践 | 陈晨 | 周一3-4节 | 厚德楼B707 |
| 3 | 程序设计实践 | 陈晨 | 周一3-4节 | 厚德楼B707 |
| 4 | 高等数学Ⅰ | 陈创创 | 周五5-6节 | 厚德楼B311 |
| 5 | 高等数学Ⅰ(文) | 陈创创 | 周五5-6节 | 厚德楼B311 |
| 6 | 计算机组成原理 | 陈浩广 | 周二1-2节 | 厚德楼B810 |
| 7 | 计算机组成原理 | 陈信全 | 周二5-6节 | 厚德楼B820 |
| 8 | 数据库原理与应用 | 程东 | 周一5-6节 | 厚德楼B809 |
| 9 | Linux系统应用实训 | 邓招奇 | 周一7-8节 | 厚德楼B706 |
| 10 | 数据库原理与应用 | 邓招奇 | 周一7-8节 | 厚德楼B706 |
| 11 | 人工智能应用实践 | 董帅 | 周一5-6节 | 厚德楼B707 |
| 12 | 人工智能导论 | 董帅 | 周一5-6节 | 厚德楼B707 |
| 13 | 概率论与数理统计 | 付向红 | 周五5-6节 | 厚德楼B311 |
| 14 | 高等数学Ⅰ(文) | 付向红 | 周五5-6节 | 厚德楼B311 |
| 15 | 数据库原理与应用 | 郝亚茹 | 周一7-8节 | 厚德楼B706 |
| 16 | JavaEE平台应用开发 | 何怀文 | 周一 5-6节 | 厚德楼B809 |
| 17 | 专业基础实践 | 黄燕挺 | 周二3-4节 | 厚德楼B707 |
| 18 | 神经网络与深度学习 | 黄燕挺 | 周二3-4节 | 厚德楼B707 |
| 19 | 专业基础实践 | 惠勇 | 在线答疑 | QQ:498639048 |
| 20 | 软件需求工程 | 惠勇 | 在线答疑 | QQ:498639048 |
| 21 | 高等数学Ⅰ | 李金玲 | 周五5-6节 | 厚德楼B311 |
| 22 | 机器学习 | 李蓉 | 周二7-8节 | 厚德楼B707 |
| 23 | 信息安全技术 | 李瑞芳 | 周三7-8节 | 厚德楼B810 |
| 24 | 程序设计实践 | 李瑞芳 | 周三7-8节 | 厚德楼B810 |
| 25 | 程序设计实践 | 李瑞芳 | 周三7-8节 | 厚德楼B810 |
| 26 | Web应用开发 | 李伟生 | 在线答疑 | QQ:1208705959 |
| 27 | 程序设计基础 | 李文生 | 周三7-8节 | 厚德楼B816 |
| 28 | 机器学习应用实践 | 李悦乔 | 周二7-8节 | 厚德楼B707 |
| 29 | 人工智能技术及应用 | 李悦乔 | 周二7-8节 | 厚德楼B707 |
| 30 | 数字图像处理 | 李赞 | 周三3-4节 | 厚德楼B707 |
| 31 | 高等数学Ⅰ | 李柱恒 | 周三5-6节 | 厚德楼B805 |
| 32 | 程序设计实践 | 梁宝兰 | 周一7-8节 | 厚德楼B707 |
| 33 | 概率论与数理统计 | 梁宝钰 | 周五7-8节 | 厚德楼A501 |
| 34 | 软件需求工程 | 梁椅辉 | 周一3-4节 | 厚德楼B707 |
| 35 | 计算机专业导论 | 梁椅辉 | 周一3-4节 | 厚德楼B707 |
| 36 | 电路与模拟电子技术 | 刘彬华 | 在线答疑 | QQ:93406388 |
| 37 | 专业基础实践 | 刘伟 | 周二5-6节 | 厚德楼A605 |
| 38 | 高等数学Ⅰ | 刘小平 | 周五5-6节 | 厚德楼B311 |
| 39 | 高等数学Ⅰ(文) | 刘振洁 | 周五5-6节 | 厚德楼B311 |
| 40 | 概率论与数理统计 | 路莉贞 | 周二7-8节 | 厚德楼A401 |
| 41 | 计算机组成原理 | 骆昊 | 周三5-6节 | 厚德楼B810 |
| 42 | 专业基础实践 | 吕燚 | 周三5-6节 | 厚德楼B706 |
| 43 | 计算机专业导论 | 吕燚 | 周三3-4节 | 厚德楼B706 |
| 44 | 概率论与数理统计 | 毛勇 | 周三5-6节 | 厚德楼B805 |
| 45 | 概率论与数理统计 | 彭锦 | 周二7-8节 | 厚德楼A311 |
| 46 | 面向对象程序设计 | 彭政 | 周一 5-6节 | 厚德楼B706 |
| 47 | 面向对象程序设计 | 戚远航 | 周二5-6节 | 厚德楼B706 |
| 48 | 电路与模拟电子技术 | 石世光 | 周四1-2节 | 厚德楼B810 |
| 49 | 概率论与数理统计 | 宋丹 | 周二5-6节 | 厚德楼B707 |
| 50 | 高等数学Ⅰ(文) | 宋明娟 | 周一7-8节 | 厚德楼A208 |
| 51 | 高等数学(设计) | 宋明娟 | 周一7-8节 | 厚德楼A208 |
| 52 | Linux系统应用 | 宋喜佳 | 周三3-4节 | 厚德楼B706 |
| 53 | Web应用开发 | 谭逊彦 | 周三7-8节 | 学习通线上答疑 |
| 54 | 人工智能导论 | 谭逊彦 | 周一7-8节 | 学习通线上答疑 |
| 55 | 高等数学Ⅰ | 唐小勇 | 周五5-6节 | 厚德楼B311 |
| 56 | 高等数学Ⅰ | 田继青 | 周五5-6节 | 厚德楼B311 |
| 57 | 概率论与数理统计 | 王剑飞 | 周三5-6节 | 学习通线上答疑 |
| 58 | 程序设计基础 | 文琦 | 周三3-4节 | 厚德楼B706 |
| 59 | 面向对象程序设计 | 翁佩纯 | 周二3-4节 | 厚德楼B707 |
| 60 | 计算机组成原理 | 夏百战 | 周三9-10节 | 厚德楼B808 |
| 61 | 信息安全技术 | 肖涛 | 周四5-6节 | 厚德楼B708 |
| 62 | 高等数学Ⅰ | 熊仲宇 | 周一7-8节 | 厚德楼B704 |
| 63 | 高等数学Ⅰ(文) | 徐加初 | 周五5一6节 | 厚德楼B803 |
| 64 | 计算机专业导论 | 徐翔 | 周三1-2节 | 厚德楼B707 |
| 65 | 软件工程综合实践 | 许文新 | 周五1-2节 | 厚德楼B701 |
| 66 | 数据库原理与应用 | 杨会志 | 周三5-6节 | 厚德楼B820 |
| 67 | JavaEE平台应用开发 | 姚淮锐 | 周一5-6节 | 厚德楼B706 |
| 68 | 概率论与数理统计 | 姚琼 | 周一1-2节 | 厚德楼B707 |
| 69 | 嵌入式linux开发 | 叶立威 | 周三5-6节 | 厚德楼A609 |
| 70 | 程序设计基础 | 易锋 | 周一7-8节 | 厚德楼B810 |
| 71 | 高等数学Ⅰ | 易锋 | 周一7-8节 | 厚德楼B810 |
| 72 | 高等数学Ⅰ | 游安军 | 周二5-6节 | 厚德楼A304 |
| 73 | 高等数学Ⅰ(文) | 张法勇 | 周五5-6节 | 厚德楼A803 |
| 74 | 概率论与数理统计 | 张鸿 | 周三3-4节 | 厚德楼B311 |
| 75 | 高等数学Ⅰ | 张世华 | 周五5-6节 | 厚德楼B311 |
| 76 | 人工智能应用实践 | 张兆功 | 周五5-6节 | 厚德楼A803 |
| 77 | 人工智能导论 | 张兆功 | 周五5-6节 | 厚德楼A803 |
| 78 | 面向对象程序设计 | 张兆功 | 周五5-6节 | 厚德楼A803 |
| 79 | 计算机组成原理 | 赵梓权 | 周三1-2节 | 厚德楼B706 |
| 80 | Web应用开发 | 郑大鹏 | 在线答疑 | 学习通即时通信 |
| 81 | 移动平台应用开发 | 周瑞洪 | 周四5-6节 | 厚德楼B603 |
| 82 | 数据结构编程实践 | 周艳明 | 周四5-6节 | 厚德楼B819 |
| 83 | 程序设计基础 | 朱秋云 | 周一5-6节 | 厚德楼B810 |
| 84 | 生产管理概论 | 朱双福 | 周二5-6节 | 厚德楼B602 |
| 85 | 复变函数与积分变换 | 朱香玲 | 周四3-4节 | 厚德楼A401 |
| 86 | 计算机图形学 | 邹昆 | 周二3-4节 | 厚德楼B818 |
| © 版权所有:电子科技大学中山学院 / 学校地址:广东省中山市石岐区学院路1号 / 邮政编码:528400 网站备案号:粤ICP备05008828号 |