根据学校有关文件精神,为鼓励我校大学生应征入伍,学校针对参军应征体检的学生给予一定的补助,从学校应征入伍的学生,完成中山市征兵体检各项流程,每人补助500元。资助对象为2026年上半年报名从学校入伍,通过学校初审初检,并全程参加市征兵办体检的学生,包括男兵、女兵。
为接受广大师生监督,现将符合补贴发放条件的学生名单予以公示(见附表)。
公示时间为2026年3月13日-18日,公示期内若有异议,请向厚德楼B803办公室处反映,联系人:柯老师,联系电话:0760-88326464。
| 序号 | 学号 | 学院 | 姓名 | 年级专业 | 学业情况 | 实发金额 |
| 1 | 2022030203048 | 计算机学院 | 关卫超 | 22软件工程 | 毕业班生 | 500.00 |
| 2 | 2022030203064 | 计算机学院 | 史晟杰 | 22软件工程 | 毕业班生 | 500.00 |
| 3 | 2023030103028 | 计算机学院 | 谭洪涛 | 23计算机科学与技术 | 在校生 | 500.00 |
| 4 | 2023030203071 | 计算机学院 | 易元洪 | 23软件工程 | 在校生 | 500.00 |
| 5 | 2022030802030 | 计算机学院 | 吴淞城 | 22人工智能 | 毕业班生 | 500.00 |
| 6 | 2022030102010 | 计算机学院 | 黄康俊 | 22计算机科学与技术 | 毕业班生 | 500.00 |
| 7 | 2022030201044 | 计算机学院 | 张雨森 | 22软件工程 | 毕业班生 | 500.00 |
| 8 | 2022030101044 | 计算机学院 | 曹双双 | 22计算机科学与技术 | 毕业班生 | 500.00 |
| 9 | 2022030102031 | 计算机学院 | 肖主国 | 22计算机科学与技术 | 毕业班生 | 500.00 |
| 10 | 2022030203014 | 计算机学院 | 赵嘉蕊 | 22软件工程 | 毕业生班 | 500.00 |
| 11 | 2022030101057 | 计算机学院 | 黄京卫 | 22计算机科学与技术 | 毕业班生 | 500.00 |
| 12 | 2022040802059 | 计算机学院 | 张家锐 | 22计算机科学与技术 | 毕业班生 | 500.00 |
| 13 | 2022030203015 | 计算机学院 | 李昊晟 | 22软件工程 | 毕业班生 | 500.00 |
| 14 | 2022030201033 | 计算机学院 | 吴子鹏 | 22软件工程 | 毕业班生 | 500.00 |
| 15 | 2023030203022 | 计算机学院 | 任仲博 | 23软件工程 | 在校生 | 500.00 |
| 16 | 2023030203001 | 计算机学院 | 陈炯烨 | 23软件工程 | 在校生 | 500.00 |
| 17 | 2023030203069 | 计算机学院 | 杨硕 | 23软件工程 | 在校生 | 500.00 |
| 18 | 2022030801089 | 计算机学院 | 朱魏来 | 22人工智能 | 毕业班生 | 500.00 |
| 19 | 2022030201059 | 计算机学院 | 吴英冠 | 22软件工程 | 毕业班生 | 500.00 |
| 20 | 2023030201009 | 计算机学院 | 洪铭淮 | 23软件工程 | 在校生 | 500.00 |
| 21 | 2023030201049 | 计算机学院 | 洪林泽 | 23软件工程 | 在校生 | 500.00 |
| 22 | 2022030103017 | 计算机学院 | 李国政 | 22计算机科学与技术 | 毕业班生 | 500.00 |
| 23 | 2022030202082 | 计算机学院 | 杨斌 | 22软件工程 | 毕业班生 | 500.00 |
| 24 | 2022030802045 | 计算机学院 | 陈君豪 | 22人工智能 | 毕业班生 | 500.00 |
| © 版权所有:电子科技大学中山学院 / 学校地址:广东省中山市石岐区学院路1号 / 邮政编码:528400 网站备案号:粤ICP备05008828号 |